2021 | 2022 | 2023 |
Kurs # 1: 04.01.-15.01. | Kurs # 1: 05.01.-16.01. | Kurs # 1: 04.01.-15.01. |
Kurs # 2: 19.01.-30.01. | Kurs # 2: 19.01.-30.01. | Kurs # 2: 19.01.-30.01. |
Kurs # 3: 03.02.-14.02. | Kurs # 3: 02.02.-13.02. | Kurs # 3: 03.02.-14.02. |
Kurs # 4: 18.02.-01.03. | Kurs # 4: 16.02.-27.02. | Kurs # 4: 18.02.-01.03. |
Kurs # 5: 05.03.-16.03. | Kurs # 5: 03.03.-14.03. | Kurs # 5: 05.03.-16.03. |
Kurs # 6: 20.03.-31.03. | Kurs # 6: 18.03.-29.03. | Kurs # 6: 20.03.-31.03. |
Kurs # 7: 04.04.-15.04. | Kurs # 7: 02.04.-13.04. | Kurs # 7: 04.04.-15.04. |
Kurs # 8: 19.04.-30.04. | Kurs # 8: 17.04.-28.04. | Kurs # 8: 19.04.-30.04. |
Kurs # 9: 11.10.-22.10. | Kurs # 9: 11.10.-22.10. | Kurs # 9: 11.10.-22.10. |
Kurs # 10: 26.10.-06.11. | Kurs # 10: 25.10.-05.11. | Kurs # 10: 26.10.-06.11. |
Kurs # 11: 09.11.-20.11. | Kurs # 11: 08.11.-19.11. | Kurs # 11: 09.11.-20.11. |
Kurs # 12: 24.11.-05.12. | Kurs # 12: 23.11.-04.12. | Kurs # 12: 24.11.-05.12. |
Kurs # 13: 09.12.-20.12. | Kurs # 13: 08.12.-19.12. | Kurs # 13: 09.12.-20.12. |
Weitere Daten auf Anfrage